令和7年 厄年・長寿祝い年齢早見表(数え年)
男性厄年
厄年 15歳 平成23年生 (卯) | | |
年男 25歳 平成13年生 (巳) | | |
前厄 41歳 昭和60年生 (丑) | | |
本厄 42歳 昭和59年生 (子) | | |
後厄 43歳 昭和58年生 (亥) | | |
厄年 48歳 昭和53年生 (午) | | |
厄年 62歳 昭和39年生 (辰) | | |
女性厄年
厄年 13歳 平成25年生 (巳) | | |
厄年 19歳 平成19年生 (亥) | | |
前厄 32歳 平成 6年生 (戌) | | |
本厄 33歳 平成 5年生 (酉) | | |
後厄 34歳 平成 4年生 (申) | | |
年女 37歳 平成元年生 (巳) | | |
年女 49歳 昭和52年生 (巳) | | |
厄年 63歳 昭和38年生 (卯) | | |
長寿の御祝
還暦 61歳 昭和40年生 (巳) | | |
古稀 70歳 昭和31年生 (未) | | |
喜寿 77歳 昭和24年生 (丑) | | |
傘寿 80歳 昭和21年生 (戌) | | |
米寿 88歳 昭和13年生 (寅) | | |
卒寿 90歳 昭和11年生 (子) | | |
白寿 99歳 昭和 2年生 (卯) | | |
上寿 100歳 昭和元年生 (寅) | | |
七五三詣
3歳(男女) 数え年 令和5年生 | | |
満年齢 令和4年生 | | |
5歳(男) 数え年 令和3年生 | | |
満年齢 令和2年生 | | |
7歳(女) 数え年 平成31年生 | | |
令和元年生 | | |
満年齢 平成30年生 | | |
※数え年とは 満年齢に誕生日前は二歳、誕生日後は一歳を加えた年です。
尚、厄年は地方の風習・故事により異なることがございます。又、八方塞等については記載しておりませんので、詳しくはお問い合せ下さい。
←前のページに戻る