令和8年 厄年・長寿祝い年齢早見表(数え年)
男性厄年
| 厄年 15歳 平成24年生 (辰) | | |
| 年男 25歳 平成14年生 (午) | | |
| 前厄 41歳 昭和61年生 (寅) | | |
| 本厄 42歳 昭和60年生 (丑) | | |
| 後厄 43歳 昭和59年生 (子) | | |
| 厄年 48歳 昭和54年生 (未) | | |
| 厄年 62歳 昭和40年生 (巳) | | |
女性厄年
| 厄年 13歳 平成26年生 (午) | | |
| 厄年 19歳 平成20年生 (子) | | |
| 前厄 32歳 平成 7年生 (亥) | | |
| 本厄 33歳 平成 6年生 (戌) | | |
| 後厄 34歳 平成 5年生 (酉) | | |
| 年女 37歳 平成 2年生 (午) | | |
| 年女 49歳 昭和53年生 (午) | | |
| 厄年 63歳 昭和39年生 (辰) | | |
長寿の御祝
| 還暦 61歳 昭和41年生 (午) | | |
| 古稀 70歳 昭和32年生 (酉) | | |
| 喜寿 77歳 昭和25年生 (寅) | | |
| 傘寿 80歳 昭和22年生 (亥) | | |
| 米寿 88歳 昭和14年生 (卯) | | |
| 卒寿 90歳 昭和12年生 (丑) | | |
| 白寿 99歳 昭和 3年生 (辰) | | |
| 上寿 100歳 昭和 2年生 (卯) | | |
七五三詣
| 3歳(男女) 数え年 令和 6年生 | | |
| 満年齢 令和 5年生 | | |
| 5歳(男) 数え年 令和 4年生 | | |
| 満年齢 令和 3年生 | | |
| 7歳(女) 数え年 令和 2年生 | | |
| 満年齢 令和元年生 | | |
※数え年とは 満年齢に誕生日前は二歳、誕生日後は一歳を加えた年です。
尚、厄年は地方の風習・故事により異なることがございます。又、八方塞等については記載しておりませんので、詳しくはお問い合せ下さい。
←前のページに戻る