令和6年 厄年・長寿祝い年齢早見表(数え年)
男性厄年
厄年 15歳 平成22年生 (寅) | | |
年男 25歳 平成12年生 (辰) | | |
前厄 41歳 昭和59年生 (子) | | |
本厄 42歳 昭和58年生 (亥) | | |
後厄 43歳 昭和57年生 (戌) | | |
厄年 48歳 昭和52年生 (巳) | | |
厄年 62歳 昭和38年生 (卯) | | |
女性厄年
厄年 13歳 平成24年生 (辰) | | |
厄年 19歳 平成18年生 (戌) | | |
前厄 32歳 平成 5年生 (酉) | | |
本厄 33歳 平成 4年生 (申) | | |
後厄 34歳 平成 3年生 (未) | | |
年女 37歳 昭和63年生 (辰) | | |
年女 49歳 昭和51年生 (辰) | | |
厄年 63歳 昭和37年生 (寅) | | |
長寿の御祝
還暦 61歳 昭和39年生 (辰) | | |
古稀 70歳 昭和30年生 (未) | | |
喜寿 77歳 昭和23年生 (子) | | |
傘寿 80歳 昭和20年生 (酉) | | |
米寿 88歳 昭和12年生 (丑) | | |
卒寿 90歳 昭和10年生 (亥) | | |
白寿 99歳 大正15年生 (寅) | | |
上寿 100歳 大正14年生 (丑) | | |
七五三詣
3歳(男女) 数え年 令和4年生 | | |
満年齢 令和3年生 | | |
5歳(男) 数え年 令和2年生 | | |
満年齢 平成31年生 | | |
令和元年生 | | |
7歳(女) 数え年 平成30年生 | | |
満年齢 平成29年生 | | |
※数え年とは 満年齢に誕生日前は二歳、誕生日後は一歳を加えた年です。
尚、厄年は地方の風習・故事により異なることがございます。又、八方塞等については記載しておりませんので、詳しくはお問い合せ下さい。
←前のページに戻る